On passera de 16 à 5 phases mais il y aura besoin de plus de poussière de météorite par phase. Au final, le nombre total de poussière de météorite à recuellir sera à peu près le même qu'avant. 
Les nouveaux prix des labyrinthes (pages 31 & 37): 
https://forum.allods.ru/showthread.php?t=72483&page=31 
https://forum.allods.ru/showthread.php?t=72483&page=37 
De ce que j'ai pu en comprendre, les nouveaux labyrinthes pourront comporter un maximum de 25 segments (contre 20 dans notre version actuelle). Chaque segment pourra être amélioré jusqu'à 12 fois contre des PO. 
Ce qui donne: 
Ancien système: 
passage fourche intersection (prix en granite) 
1: 0 10 20 
2: 40 90 140 
3: 106 221 337 
4: 186 382 579 
5: 279 567 856 
6: 381 772 1163 
7: 491 993 1494 
8: 610 1230 1849 
9: 735 1480 2226 
10: 867 1744 2621 
11: 1005 2020 3034 
12: 1148 2306 3465 
13: 1297 2601 3911 
14: 1451 2911 4372 
15: 1609 3229 4848 
16: 1773 3555 5338 
17: 1940 3890 5840 
18: 2112 4234 6356 
19: 2288 4586 6884 
20: 2468 4946 7423 
Nouveau système: 
passage fourche intersection (prix en granite) 
1: 0 0 20 
2: 60 60 140 
3: 240 240 500 
4: 540 540 1100 
5: 960 960 1940 
6: 1500 1500 3020 
7: 2160 2160 4340 
8: 2940 2940 5900 
9: 3840 3840 7700 
10: 4860 4860 9740 
11: 6000 6000 12020 
12: 7260 7260 14540 
13: 8640 8640 17300 
14: 10140 10140 20300 
15: 11760 11760 23540 
16: 13500 13500 27020 
17: 15360 15360 30740 
18: 17340 17340 34700 
19: 19440 19440 38900 
20: 21660 21660 43340 
21: 24000 24000 48020 
22: 26460 26460 52940 
23: 29040 29040 58100 
24: 31740 31740 63500 
25: 34560 34560 69140 
Amélioration d'un segment (prix en PO) 
1: 10541 
cumulé 
2: 12813 23354 
3: 15434 38788 
4: 18437 57225 
5: 21859 79084 
6: 25736 104820 
7: 30108 134928 
8: 35014 169942 
9: 40497 210439 
10: 46600 257039 
11: 53367 310406 
12: 60847 371253 
13: 69086 440339 (13è amélioration non disponible)