Der Glücksmoment-Marathon!
30.04.2026

| Datum | Glücksmoment |
|---|---|
| 01.05.2026 (04:00 CEST) — 11.05.2026 (04:00 CEST) | Ruhm den Helden | Ruf für erfolgreich abgeschlossene Quests und Siege über Feinde wird erhöht. Geschenk der Weisheit | Erhöht die Menge an Erfahrung, die Ihr für das Besiegen von Gegnern erhaltet. Wörter der Weisen | Erfahrung für erfolgreich abgeschlossene Quests wird erhöht. |
| 01.05.2026 (04:00 CEST) — 02.05.2026 (04:00 CEST) | Glorreiche Gilde! | Das Ansehen Eurer Gilde wird erhöht. Feierliche Stimmung | Die Chance auf Jubiläumsmünzen wurde erhöht. Jigran-Luxus | Erhöht den Zugewinn von Rubel um 100 %. |
| 02.05.2026 (04:00 CEST) — 03.05.2026 (04:00 CEST) | Glorreiche Gilde! | Das Ansehen Eurer Gilde wird erhöht. Elemente werden nutzbar gemacht | Die Chance auf Relikte aus dem Königreich der Elementare wurde erhöht. Xadaganische Schatzkammern | Erhöht die Anzahl der Drachmen der Hickuteaner aus allen Quellen auf Xadagan. |
| 03.05.2026 (04:00 CEST) — 04.05.2026 (04:00 CEST) | Glorreiche Gilde! | Das Ansehen Eurer Gilde wird erhöht. Klirren der Klingen | Ausbeute an Kampfemblemen ist erhöht. Astralschatz | Die Chance auf Partikel von anormaler Materie sowie auf Astral-Emanationen aus dem Astralraum wurde erhöht. |
| 04.05.2026 (04:00 CEST) — 05.05.2026 (04:00 CEST) | Feierliche Stimmung | Die Chance auf Jubiläumsmünzen wurde erhöht. Großzügigkeit der High Society | Die Anzahl an erhaltenen Ecus auf Irene ist erhöht. Welt des Sports | Die Chance auf beim Goblinball erlangte Wettkampfmedaillen wurde erhöht. |
| 05.05.2026 (04:00 CEST) — 06.05.2026 (04:00 CEST) | Reichliche Trophäen | Chance, kostbare Trophäen zu finden x2 Ambrosia-Eruption | Erhöht die Menge des aus allen Quellen in Suslanger erhaltenen Ambrosias und Sturmessenz. Blutige Ernte | Erhöht den Zugewinn von Amalgam um 100 %. |
| 06.05.2026 (04:00 CEST) — 07.05.2026 (04:00 CEST) | Feierliche Stimmung | Die Chance auf Jubiläumsmünzen wurde erhöht. Dionysischer Marathon | Die Zahl der für die Dionysischen Spiele erhaltenen Dionysischen Embleme wurde erhöht. Blutige Ernte | Erhöht den Zugewinn von Amalgam um 100 %. |
| 07.05.2026 (04:00 CEST) — 08.05.2026 (04:00 CEST) | Glorreiche Gilde! | Das Ansehen Eurer Gilde wird erhöht. Siegestrompeten | Die Chance auf Zeichen des Sieges aus PvP-Kämpfen wurde erhöht. Schätze des Nordens | Erhöht den Zugewinn von Gibblers um 100 %. |
| 08.05.2026 (04:00 CEST) — 09.05.2026 (04:00 CEST) | Glorreiche Gilde! | Das Ansehen Eurer Gilde wird erhöht. Feierliche Stimmung | Die Chance auf Jubiläumsmünzen wurde erhöht. Jigran-Luxus | Erhöht den Zugewinn von Rubel um 100 %. |
| 09.05.2026 (04:00 CEST) — 10.05.2026 (04:00 CEST) | Glorreiche Gilde! | Das Ansehen Eurer Gilde wird erhöht. Elemente werden nutzbar gemacht | Die Chance auf Relikte aus dem Königreich der Elementare wurde erhöht. Xadaganische Schatzkammern | Erhöht die Anzahl der Drachmen der Hickuteaner aus allen Quellen auf Xadagan. |
| 10.05.2026 (04:00 CEST) — 11.05.2026 (04:00 CEST) | Glorreiche Gilde! | Das Ansehen Eurer Gilde wird erhöht. Klirren der Klingen | Ausbeute an Kampfemblemen ist erhöht. Astralschatz | Die Chance auf Partikel von anormaler Materie sowie auf Astral-Emanationen aus dem Astralraum wurde erhöht. |

