Der Glücksmoment-Marathon in der Weihnachtenedition
24.12.2025

| Datum | Glücksmoment |
|---|---|
| 25.12 (04:00 CET) - 8.01 (04:00 CET) | Das begabte Lächeln des Schicksals | Die Anzahl an Erfahrungspunkten, Ruf und Gildenberechtigungspunkten für das Besiegen von Feinden und das Abschließen von Quests wurde erhöht. |
| 25.12 (04:00 CET) - 8.01 (04:00 CET) | Siegestrompeten | Die Chance auf Zeichen des Sieges aus PvP-Kämpfen wurde erhöht. |
| 25.12 (04:00 CET) - 8.01 (04:00 CET) | Astralschatz | Die Chance auf Partikel von anormaler Materie sowie auf Astral-Emanationen aus dem Astralraum wurde erhöht. |
| 25.12 (04:00 CET) - 8.01 (04:00 CET) | Klirren der Klingen | Ausbeute an Kampfemblemen ist erhöht. |
| 25.12 (04:00 CET) - 8.01 (04:00 CET) | Elemente werden nutzbar gemacht | Die Chance auf Relikte aus dem Königreich der Elementare wurde erhöht. |
| 25.12 (04:00 CET) - 8.01 (04:00 CET) | Welt des Sports | Die Chance auf beim Goblinball erlangte Wettkampfmedaillen wurde erhöht. |
| 25.12 (04:00 CET) - 8.01 (04:00 CET) | Blutige Ernte | Erhöht den Zugewinn von Amalgam. |
| 25.12 (04:00 CET) - 8.01 (04:00 CET) | Dionysischer Marathon | Die Zahl der für die Dionysischen Spiele erhaltenen Dionysischen Embleme wurde erhöht. |
| 25.12 (04:00 CET) - 8.01 (04:00 CET) | Großzügigkeit der High Society | Die Anzahl an erhaltenen Ecus auf Irene ist erhöht. |
| 25.12 (04:00 CET) - 8.01 (04:00 CET) | Ambrosia-Eruption | Erhöht die Menge des aus allen Quellen in Suslanger erhaltenen Ambrosias und Sturmessenz. |
| 25.12 (04:00 CET) - 8.01 (04:00 CET) | Schätze des Nordens | Erhöht den Zugewinn von Gibblers um 100 %. |
| 25.12 (04:00 CET) - 8.01 (04:00 CET) | Jigran-Luxus | Erhöht den Zugewinn von Rubel um 100 %. |

