Marathon des moments de bonheur !
30.04.2026

| Date | Moments de bonheur |
|---|---|
| 01.05.2026 (04:00 CEST) — 11.05.2026 (04:00 CEST) | Gloire aux héros | La Réputation gagnée en réalisant des quêtes et en éliminant des ennemis est augmentée. Don de Sagesse | L'expérience gagnée en éliminant des ennemis est augmentée. Paroles de Sages | L'expérience gagnée en achevant des quêtes est augmentée. |
| 01.05.2026 (04:00 CEST) — 02.05.2026 (04:00 CEST) | Guilde glorieuse ! | Le Prestige reçu par votre guilde est augmenté. Ambiance de fête | Le gain de pièces commémoratives a été augmenté. Luxe de Jigran | Augmente de 100 % le gain de Roubles |
| 02.05.2026 (04:00 CEST) — 03.05.2026 (04:00 CEST) | Guilde glorieuse ! | Le Prestige reçu par votre guilde est augmenté. Domestication des éléments | Le gain de Reliques en provenance du Royaume des éléments a été augmenté. Trésors xadaganiens | Augmente le nombre de drachmes hikutéennes de toutes les sources sur Xadagan. |
| 03.05.2026 (04:00 CEST) — 04.05.2026 (04:00 CEST) | Guilde glorieuse ! | Le Prestige reçu par votre guilde est augmenté. Cliquetis des lames | Le gain d'Emblèmes de combat est augmenté. Trésor Astral | Le gain de Particules de Matière anormale et d'Émanations Astrales en provenance de l'Astral a été augmenté. |
| 04.05.2026 (04:00 CEST) — 05.05.2026 (04:00 CEST) | Ambiance de fête | Le gain de pièces commémoratives a été augmenté. Générosité de la haute société | Le nombre d'écus obtenus dans les activités sur Irene est augmenté. Le monde du sport | Le gain de Médailles de compétition en provenance du Goblinoball a été augmenté. |
| 05.05.2026 (04:00 CEST) — 06.05.2026 (04:00 CEST) | Trophées abondants | chances d'obtenir des trophées précieux x 2 Éruption d'ambroisie | Augmente la quantité d'ambroisie et d'essence de tempête obtenue de toutes les sources sur Suslanger. Moisson sanglante | Augmente de 100 % le gain d'Amalgame |
| 06.05.2026 (04:00 CEST) — 07.05.2026 (04:00 CEST) | Ambiance de fête | Le gain de pièces commémoratives a été augmenté. Marathon dyonique | Augmente le nombre d'Emblèmes dyoniques gagnés pendant les Jeux dyoniques. Moisson sanglante | Augmente de 100 % le gain d'Amalgame |
| 07.05.2026 (04:00 CEST) — 08.05.2026 (04:00 CEST) | Guilde glorieuse ! | Le Prestige reçu par votre guilde est augmenté. Trompettes de la victoire | Le gain de Signes de victoire en provenance du JcJ a été augmenté. Trésors du nord | Augmente de 100 % le gain de Gibbleurs |
| 08.05.2026 (04:00 CEST) — 09.05.2026 (04:00 CEST) | Guilde glorieuse ! | Le Prestige reçu par votre guilde est augmenté. Ambiance de fête | Le gain de pièces commémoratives a été augmenté. Luxe de Jigran | Augmente de 100 % le gain de Roubles |
| 09.05.2026 (04:00 CEST) — 10.05.2026 (04:00 CEST) | Guilde glorieuse ! | Le Prestige reçu par votre guilde est augmenté. Domestication des éléments | Le gain de Reliques en provenance du Royaume des éléments a été augmenté. Trésors xadaganiens | Augmente le nombre de drachmes hikutéennes de toutes les sources sur Xadagan. |
| 10.05.2026 (04:00 CEST) — 11.05.2026 (04:00 CEST) | Guilde glorieuse ! | Le Prestige reçu par votre guilde est augmenté. Cliquetis des lames | Le gain d'Emblèmes de combat est augmenté. Trésor Astral | Le gain de Particules de Matière anormale et d'Émanations Astrales en provenance de l'Astral a été augmenté. |

